BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
Stt | Nội dung | Hệ số tính |
| 1 | Tầng hầm có độ sâu từ 1m đến 1.5m so với vỉa hè | 150% diện tích |
| 2 | Tầng hầm có độ sâu từ 1.5m đến 2m so với vỉa hè | 200% diện tích |
| 3 | Tầng hầm có độ sâu trên 2m so với vỉa hè | 250% diện tích |
| 4 | Móng đơn | 30% diện tích |
| 5 | Móng băng | 50% diện tích |
| 6 | Móng bè | 70% diện tích |
| 7 | Diện tích có mái che (Tầng trệt, lửng, lầu 1, lầu 2,… sân thượng có mái che) | 100% diện tích |
| 8 | Khu vực cầu thang | 100% diện tích |
| 9 | Mỗi ô trống trong nhà có diện tích < 12m2 | 50% diện tích |
| 10 | Mỗi ô trống trong nhà có diện tích > 12m2 | 100% diện tích |
| 11 | Phần diện tích không mái che | 50s% diện tích |
| 12 | Mái bê tông cốt thép | 50% diện tích |
| 13 | Mái tole | 30% diện tích |
| 14 | Mái ngói kèo sắt | 70% diện tích |
| 15 | Mái ngói bê tông cốt thép | 100% diện tích |
| 16 | Sân trước, sân sau | 70% diện tích |
|
|
|
